按照2026年鞍钢集团公司总医院公开招聘护士实施方案相关规定,经过笔试、综合测评、面试环节,按照总成绩从高到低进行排序,现将拟录取护士名单公示如下:
序号 | 准考证号后四位 | 姓名 |
1 | 1415 | 李慧 |
2 | 0134 | 孙佳艺 |
3 | 0106 | 李芷竺 |
4 | 0540 | 王可莹 |
5 | 0618 | 董家华 |
6 | 1619 | 田芳 |
7 | 0733 | 赵美茹 |
8 | 0234 | 谢昊杰 |
9 | 0135 | 于慧冰 |
10 | 0225 | 杨佳依 |
11 | 0111 | 刘澍源 |
12 | 0125 | 孙嘉欣 |
13 | 1309 | 曲卓威 |
14 | 0404 | 吴硕 |
15 | 0129 | 张婉钰 |
16 | 0914 | 徐露露 |
17 | 1337 | 耿玲 |
18 | 0104 | 杨宇鑫 |
19 | 0320 | 王雨函 |
20 | 0313 | 祝晗译 |
21 | 0817 | 张玉坤 |
22 | 0611 | 李昕诺 |
23 | 1133 | 尤博 |
24 | 0438 | 康晓琦 |
25 | 0934 | 王冬晴 |
26 | 1105 | 鲁晴 |
27 | 1135 | 于欣然 |
28 | 1239 | 朱美宣 |
29 | 0403 | 尚婷芮 |
30 | 0929 | 焦诗涵 |
31 | 1130 | 董莹 |
32 | 0337 | 邢彤彤 |
33 | 1534 | 梅雅伦 |
公示时间自本公示发布次日起计算:2026年7月18日—7月24日(共5个工作日)。如对上述拟录取人员有不同意见,请于公示期间向有关部门反映。
鞍钢集团公司总医院人力资源部:0412-6706378
0412-6706515
鞍钢集团公司总医院纪检室(审计部):0412-6706545
公示结束后,具体报到时间请关注鞍钢集团公司总医院官网。
鞍钢集团公司总医院
2026年7月17日